Tractor Parts Main Page <Check Out The Rest Of Our Inventory!
Maine
Tractor Crossing![]()
1266 Feylers Corner Road
~ Waldoboro, Maine 04572
(207) 834 - 1164
email: scott@mainetractors.net
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on all parts for up to 90 days, this does not include freight.
Ford 4 Cylinder Tractors (1953 - 1964)
Power: Gas 134, 172, Diesel 144, 172
1 - Ford 600
134 Gas, 4 Speed Transmission,
Adjustable Light Duty Front Axle, Manual Steering
1 - Ford 671 (1959) sn 83776 All Purpose, 601 Workmaster Series with Select o Speed Transmission, Gas 134, Manual Steering, Single Speed PTO, 3 Point Hitch, Adjustable Light Duty Front Axle.
1 - Ford 850 (1955) sn 52451, Gas 172, 5 spd Double Clutch Adjustable Light Duty Axle, Non Live PTO, 3 Point Hitch, Manual Steering
1 - Ford 861 (1958) Gas 172, 5 spd Single Clutch, Manual Steering, Live PTO, 3 Point Hitch, Adjustable Light Duty Front Axle
1 - Ford 871 (1959) sn 75835, Gas 172", Select o Speed (automatic), Manual Steering, Single Speed PTO, 3 Point Hitch, 801 Powermaster Series, Adjustable Front Axle Light Duty
1 - Ford 3000 Diesel, 4 spd, Power Steering
1 - Ford 4000
(1963) sn 41300 #20600, 172 Gas, 4 Speed, Power Steering
1 - Ford 4000
replaced the 901 in 1962 -
Ford 4000,
Diesel, 4 Speed Single Clutch, 41400DS #32356 1963, Power Steering, Wide
Front End
7 Ford Tractors in Inventory
5 Gas/2 Diesel
| Sold | Part # | Description | Used Price | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Trans | LBS | Year | |||||
| 600 | 671 | 800 | 850 | 801 | 861 | 871 | 901 | 3000 | 4000 | ||||||||||||
| G134 | 312917 | Air Cleaner | $100.00 | 2011 | 600 | 4 spd | Holes 7 1/4", eae9600d | 01/53 - 12/54 | |||||||||||||
| G134 All Purpose |
312916 | Air Cleaner | $100.00 | 2011 | 600 | Holes 6 7/8". eae9600e | 01/53 - 12/57 | ||||||||||||||
| D172, G134RC | c7nn9600j | Air Cleaner | $60.00 | 2011 | 800 | Holes 6 7/8", 312918 | 01/55 - 12/57 | ||||||||||||||
| Sold 1 | D144, D172 |
c0nn9600g | Air Cleaner | b8nn9a623a | 01/58 - 12/62, 01/63 | 4121 Grove | |||||||||||||||
| G134, Exc LPG | 311093 | Air Cleaner | 01/58 | ||||||||||||||||||
| G134, Exc All Purpose | 311094 | Air Cleaner | 01/58 | ||||||||||||||||||
| Sold 1 | A | G172 | 311095 | Air Cleaner | $0.00 | 4000 | 4 spd | 01/58 | |||||||||||||
| A | G134, G172, D144, D172 | c0nn6251a | Camshaft | $75.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 9 | 53/G 58/D |
||||||||||
| Sold 1 | A | G134, G172, D144, D172 | eaf6256m | Camshaft Gear | $25.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | Std | 4 | 53/G 58/D |
||||||||
| A | G134, G172 | eaf907a | Camshaft Gear | Hyd Pump Drive 1/4" Hole | 53/55 | ||||||||||||||||
| A | G134, G172 D144, D172 | eaf907b | Camshaft Gear | Hyd Pump Drive 5/16" Hole | 53/G 58/D |
||||||||||||||||
| Sold 1 | A | G134 | b2nn9510a | Carburetor | $85.00 | 2010 | 600 | 4 spd | eae9510c | 6 | 01/53 - 12/54 | ||||||||||
| G134 | b4nn9510a | Carburetor | eae9510d | 01/55 - 12/57 | |||||||||||||||||
| G134 | b8nn8510a | Carburetor | 312954 | 01/58 | |||||||||||||||||
| Sold 1 | A | G172 | b6nn9510a | Carburetor | $125.00 | 850 | eaf9510g | 7 | 01/55 -12/57 | ||||||||||||
| Sold 1 | G172 | b8nn8510b | Carburetor | 312955, Before sn 126525 | 01/58 - 12/60 | ||||||||||||||||
| Sold 1 | A | G172 | c0nn9510g | Carburetor | $100.00 | 4000 | 4 spd | After sn 126524, c0nn9510c | 01/60 | ||||||||||||
| A | D | 31276 | Connect Rod | $50.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 2 | |||||||||||
| Sold 1 | A | G134, G172 | eaa6205a | Connect Rod | $45.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | 53/ | |||||||||||
| A | G134, G172 | eaa6200b | Connect Rod | $45.00 | 2011 | 53/ | |||||||||||||||
| A | D144 | c0nn6200c | Connect Rod | $45.00 | 2011 | 59/ | |||||||||||||||
| A | D172 | c0nn6200d | Connect Rod | $45.00 | 2011 | 58/ | |||||||||||||||
| A | D144, D172 | b9nn6303b | Crankshaft | e2jl6300ba | 01/58 | ||||||||||||||||
| Sold 1 | A | D144, D172 | 310372 | Crankshaft | $225.00 | 2011 | 801 | 4 spd | Early Style w/o Balancer Gear | ||||||||||||
| A | D144, D172 | b9nn6302b | Crankshaft | $280.00 | 2011 | 801 | 4 spd | Late Style w Balancer Gear | 58/ | ||||||||||||
| A | G134, G172 | d4jl6300b | Crankshaft | $280 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | d1nl6303d, e2jl6300ba | 59 | 53/ | |||||||||
| A | G134, G172 D144, D172 | c0nn6313a | Crankshaft Pulley Hub | $35.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 86531507, 19 Splines | 2 | 53/G 58/D |
|||||||||
| Sold 1 | A | G134, G172, D144, D172 | eaf6312d | Crankshaft Pulley | $35.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | w/o Power Steering, Single Pulley | 2 | 55/G 58/D |
||||||||
| A | G134, G172 | d7nn6a312a | Crankshaft Pulley | eaf6312c | 01/53 - 12/54 | ||||||||||||||||
| A | G134, G172, D144, D172 | c0nn6351a | Crankshaft Pulley | $35.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | w Power Steering | 55/ | Exc HD Ind | ||||||||||
| A | G134, G172, D144, D172 | c0nn6351b | Crankshaft Pulley | Hd Ind Only | 58/ | ||||||||||||||||
| A | G134, G172 D144, D172 | eaf6306b | Crankshaft Gear | $30.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | 21T | 53/G 58/D | |||||||||||
| A | G 134 | eae6090f | Cylinder Head | $380.00 | 600 | 4 spd | 50 | ||||||||||||||
| A | G134 | d3jl6049a | Cylinder Head | 53/ | |||||||||||||||||
| Sold 2 | A | G 172 | 310099 | Cylinder Head | $250.00 | 2011 | 850 | 4000 | 4 spd/ 5 spd | 60 | 55/64 | ||||||||||
| A | G | 310100 | Cylinder Head | $360.00 | 2011 | 901 | 1/2" Bolt Holes | ||||||||||||||
| A | D144 | donn6049f | Cylinder Head | C0nn6049e | 59/ | ||||||||||||||||
| A | D172 | d7jl6049a | Cylinder Head | Conn6049f, d3jl6049c | 01/58 | ||||||||||||||||
| A | G 134 | eae6015j | Cylinder Block | $425.00 | 600 | 4 spd | 157 | ||||||||||||||
| A | G134 | c0nn6010g | Cylinder Block | ddpn6010b, d3jl6010h | 53/ | ||||||||||||||||
| A | G172 | c0nn6010j | Cylinder Block | ddpn6010c, e2jl6010da | 55/ | ||||||||||||||||
| A | D144, | c0nn6010h | Cylinder Block | Short, Sleeveless, e2jl6009ca | 59/ | ||||||||||||||||
| A | D172 | d3jl6010m | Cylinder Block | ddpn6010a, sleeveless | 58/ | ||||||||||||||||
| A | G | eaf6015j | Cylinder Block | $320.00 | 2011 | 901 | |||||||||||||||
| A | D | c0nn6015j | Cylinder Block | $425.00 | 2011 | 801 | |||||||||||||||
| A | fac1212d | Distributor | 01/53 - 12/54 | ||||||||||||||||||
| Sold 1 | A | G 134 | fdn12127a | Distributor | $145.00 | 2011 | 600 | 850 | 4 spd | 1/55 - 12/57 | |||||||||||
| Sold 2 | A | G172 | 86588846 | Distributor | $110.00 | 871 | 4000 | 01/58 | |||||||||||||
| A | D | c0nn6a308b | Engine Balancer | $200.00 | 2011 | 801 sn 102356 Up | 901 | ||||||||||||||
| A | D | c0nn6a311c/d | Engine Balancer | $200.00 | 2011 | 58/ | |||||||||||||||
| A | G134 | eae9425c | Manifold | $100.00 | 2011 | 600 | 800 | 4 spd | 312556 | 19 | |||||||||||
| Sold 2 | A | D | 310660 | Exhaust Manifold | $120.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | ||||||||||||
| A | G | b9nn94251 | Exhaust Manifold | $70.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | |||||||||||||
| A | D | c0nn9a543jr | Injection Pump | $540.00 | 2011 | 901 | 4 spd | ||||||||||||||
| Sold 1 | A | G134 | eaf6716c | Oil Filter Asy | 600 | 4 spd | Gear Type | 1 | |||||||||||||
| Sold 1 | A | D/G | c3nn6621a | Oil Pump | $50.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | Gear Type | 3 | 53/60 | ||||||||
| A | D/G | b3nn6621b | Oil Pump | Rotor Type | 53/56 | ||||||||||||||||
| A | D/G | d1nl6600a | Oil Pump | $40.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | Rotor Type | 53/56 | |||||||||||
| A | D/G | c3nn6621a/b | Oil Pump | Rotor Type | 61/64 | ||||||||||||||||
| A | G134, G172, D144, D172 | d2nn6675a | Oil Pan | $120.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | C0nn6675a, Except Offset | 7 | 01/53 | |||||||||
| A | G134, G172, D144, D172 | conn6676e | Oil Pan | Offset Only | 01/59 | ||||||||||||||||
| A | G134, G172 | eaf6563b | Rocker Arm Asy | $55.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | ebp6529a, | 5 | 01/53 | |||||||||
| A | D144, D172 | 310772 | Rocker Arm Asy | $70.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | 311555 | 01/58 | |||||||||||
| A | D 144, 172 | 310647 | Front Cover | $125.00 | 2011 | 58/ | |||||||||||||||
| A | G | eaf6059b | Front Cover | $125.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 To sn 26401 | 4 spd | 2 piece | 3 | ||||||||||
| A | G | eaf6059d | Front Cover | $100.00 | 2011 | 901 sn 26402 Up | 4 spd | 1 Piece | |||||||||||||
| A | G134, G172 | eaf66040b | Front Cover | ||||||||||||||||||
| A | G134, G172, D144, D172 | 310741 | Rear Engine Plate | 600 | 4 spd | sn Up To 14257, 1/8" Thick | 6 | 01/55 - 12/58G 01/58D |
|||||||||||||
| A | G 134, 172 | eaf6591b | Valve Cover | 01/53 - 12/54 | |||||||||||||||||
| A | G134, G172 | d1nn6582a | Valve Cover | $50.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 4 | 01/53 | ||||||||||
| A | D144, D172 | d1nl6583a | Valve Cover | $20.00 | 2011 | 801 | 901 | d1nn6582a | 58/ | ||||||||||||
| Sold 1 | A | G | eaf18220c | Governor | $50.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 To sn 26401 | 4 spd | 2 | 53 To 58 | |||||||||
| Sold 1 | A | G | eaf12470a | Governor | $50.00 | 2011 | 671 | After sn 26402 | 58/ | ||||||||||||
| Sold 1 | A | G | eaf66021d | Governor Housing | $100.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 to sn 26401 | 4 spd | 3 | ||||||||||
| B | D/G | c5nn8005ab | Radiator | $130.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 22 | |||||||||||
| Sold 1 | B | Radiator | $85.00 | 2012 | 800 | 35 | |||||||||||||||
| B | G 134 | fd501a | Water Pump | 600 | 4 spd | 6 | |||||||||||||||
| B | nca8600b | Fan | $40.00 | 2011 | 600 | 861 | 6 Blade or 3 Blade | 2 | 55 To 64 | ||||||||||||
| B | d2jl8600b | Fan | $30.00 | 2011 | 5 Blades | 55 To 64 | |||||||||||||||
| B | d1jj8600e | Fan | $30.00 | 2011 | 4 Blades | 55 to 64 | |||||||||||||||
| B | d1jj8600f | Fan | $30.00 | 2011 | 2 Blades | 55 To 64 | |||||||||||||||
| B | 9n8600b | Fan | $30.00 | 2011 | 6 blades | 53 To 54 | |||||||||||||||
| B | 8n8600a | Fan | $30.00 | 2011 | 4 Blades | 53 To 54 | |||||||||||||||
| B | 9n8600d | Fan | $30.00 | 2011 | Replaces Most | 53 To 54 | |||||||||||||||
| Sold 1 | B | G 134 | nca8146a | Fan Shroud | $40.00 | 600 | 4 spd | 3 | |||||||||||||
| C | G134, G172, D144, D172 | 311428 | Flywheel | 9", Double Clutch, sn 14257 Up | 58/G 58/D | ||||||||||||||||
| C | G134, G172, D144, D172 | 311244 | Flywheel | $150.00 | 2011 | 801 sn 14257 Up | 901 | 4000 | 10", Single Clutch, sn 14257 Up | 58/G 58/D |
|||||||||||
| C | G134, G172 | eaf6375d | Flywheel | 9", Double Clutch, sn To 14257 | 55/57 | ||||||||||||||||
| C | G134, G172 | b7p6375b | Flywheel | 10", Single Clutch, To sn 14257 | 55/57 | ||||||||||||||||
| C | G | eaf6375d | Flywheel | $180.00 | 2011 | 901 To sn 14256 | 9" Double Clutch | ||||||||||||||
| C | G134, G172 | eae6375b | Flywheel | $150.00 | 2011 | 600 | 901 To sn 14256 | 9", Single Clutch, sn To 14257 | 53 | 53/57 | |||||||||||
| C | G134 | 8n7511b | Clutch Release Shaft w Arm | $60.00 | 2011 | 600 | 4 spd | ||||||||||||||
| Sold 1 | C | G 134 | c5nn7n109a | Countershaft | $95.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 15 Splines, 23T, 18T, 15T, 16 Splines | 11 | |||||||||
| C | G134 | 8n7113 | Countershaft Gear | $105.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 55T, 15 Splines | 7 | ||||||||||
| C | G 134 | b9nn7114a | Countershaft Gear 2nd Speed | $50.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 28T, 17T | 1 | ||||||||||
| C | G 134 | 8n7112 | Countershaft Gear 4th Speed | $100.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 36T, 28T | 3 | ||||||||||
| C | G134 | 8n7100 | Transmission 1st Gear | $130.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 28T, 60T | 7 | ||||||||||
| C | G 134 | 8n7110 | Transmission 4th Gear | $60.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 39T, 17 Splines | 3 | ||||||||||
| C | G 134 | b9nn7a381b | Transmission 2nd Gear | $60.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 56T, 17 Splines | 7 | ||||||||||
| C | G 134 | 8n7102 | Transmission 3rd Gear | $170.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 52T, 28T | 6 | ||||||||||
| C | 311203 | Transmission Main Drive Gear | $235.00 | 2011 | 801 | 901 sn 14257 Up | 4 spd | 20T, 15 Splines | |||||||||||||
| C | G 134 | 9n7054 | Transmission Main Drive Gear Retainer | $75.00 | 2011 | 600 | 901 To sn 14256 | 4 spd | 5 | ||||||||||||
| C | 311212 | Transmission Main Drive Gear Retainer | $265.00 | 2011 | 801 | 4 spd | |||||||||||||||
| C | G 134 | 2nsl7017a | Transmission Main Drive Gear w Angled Teeth | $120.00 | 2011 | 600 | 901 To sn 14256 | 4 spd | 20T, 10 Spline | 7 | |||||||||||
| C | 313282 | Transmission Output Shaft | $265.00 | 2011 | 801 | 901 sn 54166 Up | 4 spd | 23 Splines, 19 Splines, 17 Splines | |||||||||||||
| C | G 134 | nca7061b | Transmission Output Shaft | $180.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 To sn 54165 | 4 spd | 17 Splines, 19 Splines, 10 Splines, 12 1/8" Long | 8 | ||||||||||
| C | G 134 | naa7144a | Transmission Reverse Idler Driven Gear | $85.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 27T, 20T | 2 | ||||||||||
| C | G 134 | nda7141b | Transmission Reverse Idler Gear | $140.00 | 2011 | 600 | 801 | 4 spd | 23T, 20T | 3 | |||||||||||
| Sold All | C | G 134 | naa7211a | Transmission Shift Cover | $100.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 8 | ||||||||||
| C | naa7231a | Transmission Shift Fork Reverse | $50.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | ||||||||||||||
| C | 8n7225 | Transmission Shift Plate 2nd & 4th | $50.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | ||||||||||||||
| C | G 134 | naa7242b | Transmission Shift Rail Reverse | $60.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 8 9/16" Long | 1 | ||||||||||
| C | G 134 | 8n7216 | Transmission Shift Plate Reverse | $60.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 2 | |||||||||||
| C | G 134 | d3nn7241a | Transmission Shift Rail 2nd & 4th | $50.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 8 5/8" Long | 1 | ||||||||||
| C | G 134 | nca7006b | Transmission Case | $410.00 | 2011 | 600 | 4 spd | 188 | |||||||||||||
| C | nda7006b | Transmission Case | $370.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | To sn 14256 | ||||||||||||||
| C | nda7202a | Transmission Shift Lever | $55.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | nda7212a | Transmission Shift Shaft | $80.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | nda7105b | Transmission Center Shaft Connector Front | $70.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | G172 | nda7106a | Transmission Center Shaft Coupling | $120.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 35 Splines | |||||||||||||
| C | G172 | nda77100a | Transmission Center Shaft Reverse | $155.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 35 T, 55T | |||||||||||||
| C | nda77106b | Transmission Center Shaft Connector Rear | $100.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | nda77109b | Transmission Countershaft | $375.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 14T, 37T, 35T, 26T | ||||||||||||||
| C | nda794a | Transmission Countershaft Bearing Retainer | $55.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | nda77105a | Transmission Center 1st Speed Gear | $255.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 67T | ||||||||||||||
| C | nda7114a | Transmission Center Shaft 2nd Speed Gear | $140.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 35T, 59T | ||||||||||||||
| C | nda7137a | Transmission Center Shaft 3rd Speed Gear | $120.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 35T, 55T | ||||||||||||||
| C | nda77104b | Transmission Center Shaft 5th Speed | $110.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 35T, 37T | ||||||||||||||
| C | nda77100a | Transmission Center Shaft Reverse Gear | $150.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 35T, 55T | ||||||||||||||
| C | nda792c | Transmission PTO Countershaft Gear | $150.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 61T, 17 Splines | ||||||||||||||
| C | nda7017d | Transmission Input Shaft | $270.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 15 Splines, 21T, To sn 14256 | ||||||||||||||
| C | nda7104c | Transmission Main Cluster Gear | $350.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 15T, 21T, 47T, 32T, 21T, 26T | ||||||||||||||
| C | nda7708b | Transmission Input Shaft Retainer | $270.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | To sn 14256 | ||||||||||||||
| C | nda7146c | Transmission Output Gear | $220.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 55T | ||||||||||||||
| C | nda701b | Transmission PTO Countershaft | $195.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 17 Splines, 16T | ||||||||||||||
| C | nda771c | Transmission PTO Input Shaft | $135.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 29 Splines, 19T, To sn 14256 | ||||||||||||||
| C | nda7723c | Transmission Reverse Idler Bracket w/ Gear | $230.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | nda7141a | Transmission Reverse Idler Gear | $165.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | 29T | ||||||||||||||
| C | nda7211b | Transmission Shift Cover | $75.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | nda7289b | Transmission Shift Fork 3rd & Reverse | $100.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | nda7230b | Transmission Shift Fork 4th & 5th | $80.00 | 2011 | 850 | 5 spd Dbl Clutch | |||||||||||||||
| C | Transmission Select o Speed Control Cable | $100.00 | 871 | ||||||||||||||||||
| Sold 2 | D | G 134 | Hydraulic Rocker Cover Asy | $410.00 | 2010 | 600 | 671 | ||||||||||||||
| Sold 1 | D | G 134 | naa546a | Hydraulic Control Spring Yoke | $50.00 | 2011 | 600 | 801 | 4 spd | 3 | |||||||||||
| D | nca546a | Hydraulic Control Spring Yoke | $50.00 | 2011 | 901 | 4 spd | |||||||||||||||
| D | nca676a | Hydraulic Control Link & Fork | $50.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | ||||||||||||||
| D | nca676a | Hydraulic Control Link & Fork Asy | $70.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | ||||||||||||||
| D | nca681a | Hydraulic Drawbar Control Arm | $55.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | ||||||||||||||
| Sold 2 | D | nca600f | Hydraulic Pump | $385.00 | 2011 | 600 | 801 | 871 | 901 | 4 spd | Piston Type | 21 | 53/ | ||||||||
| D | 290346 | Hydraulic Pump | Gear Type | 58/ | |||||||||||||||||
| D | nca600c | Hydraulic Pump | Vane Type | 55/ | All Purpose, RC | ||||||||||||||||
| Sold 1 | D | G 134 | nca517b | Hydraulic Lift Control Lever Shaft | $90.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 1 | ||||||||||
| Sold 1 | D | G 134 | nca501b | Hydraulic Lift Cover | $180.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 32 | ||||||||||
| Sold 1 | D | dcpn532a | Hydraulic Lift Cover | $180.00 | 2011 | 861 | 55/ | ||||||||||||||
| D | G 134 | c5nn530b | Hydraulic Lift Cylinder | $300.00 | 600 | 4 spd | 23 | ||||||||||||||
| D | nca510c | Hydraulic Lift Cylinder | $255.00 | 2011 | 801 | 901 | 4 spd | ||||||||||||||
| D | G 134 | nca524b | Hydraulic Lift Hand Control Lever | $50.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 1 | |||||||||||
| D | G 134 | nca544b | Hydraulic Lift Shaft | $80.00 | 2011 | 600 | 801 | 901 | 4 spd | 14 | |||||||||||
| Sold 1 | D | G 134 | 310878 | Hydraulic Manifold | $150.00 | 2012 | 600 Piston Style sn 14257 Up | 801 sn 14256 Up | 901 14257 Up | 4 spd | nca9335 | 4 | |||||||||
| Sold 1 | D | nca933j | Hydraulic Manifold | $150.00 | 2012 | 801 To sn 14256 | 901 To sn 14256 | 4 spd | For Piston Type Pump | ||||||||||||
| D | nca638c | Hydraulic Relief Valve | $75.00 | 2011 | 901 | 4 spd | |||||||||||||||
| E | naa3011b2 | Center Axle | $190.00 | 2011 | 801 | 4 spd | |||||||||||||||
| E | G 134 | naa3010b2 | Center Axle | $190.00 | 2011 | 600 | 4 spd | 38 | |||||||||||||
| E | G 134 | d5nn1104a | Front Hub | $60.00 | 600 | 4 spd | 9 | ||||||||||||||
| E | G 134 | nca3007a | Front Axle LH | $140.00 | 2011 | 600 | 801 | 4 spd | 24 | ||||||||||||
| E | nca3006a | Front Axle RH | $140.00 | 2011 | 801 | 4 spd | |||||||||||||||
| Sold 1 | E | G 134 | nca3029b | Front Support | $205.00 | 2011 | 600 Not Threaded | 801 | 4 spd | Uses Threaded Pin | |||||||||||
| E | G 134 | nca3106b | Spindle LH | $50.00 | 600 | 4 spd | 9 | ||||||||||||||
| E | G 134 | nca3105b | Spindle RH | $50.00 | 600 | 4 spd | 9 | ||||||||||||||
| E | G 134 | 310799 | Spindle Arm | $55.00 | 600 | 4 spd | 2 | ||||||||||||||
| E | D | conn3503d | Steering Gear Asy | $700.00 | 2011 | 4000 | |||||||||||||||
| E | c3nn3503e | Steering Gear Asy | $500.00 | 600 | 800 | Manual | |||||||||||||||
| E | c3nn3503d | Steering Gear Asy | $460.00 | 2011 | 801 | 4 spd | |||||||||||||||
| E | G 134 | c3nn3503e | Steering Box | $500.00 | 600 | 4 spd | 45 | ||||||||||||||
| Sold 1 | E | c0nn3a674h | Power Steering Pump | $550.00 | 2011 | 801 sn To 89930 | 901 sn 1959 Up | 4 spd | |||||||||||||
| E | c3nna691a | Power Steering Pump | 58/ | HD Ind | |||||||||||||||||
| E | c3nn3a691b | Power Steering Pump | To sn 88930 | 57 To 59 | All Purpose, RC | ||||||||||||||||
| E | c3nn3a674b | Power Steering Pump | 58/ | HD Ind | |||||||||||||||||
| E | c3nn3a674c | Power Steering Pump | After sn 89929 | 59/ | All Purpose, RC, Ind | ||||||||||||||||
| E | 313476 | Power Steering Cylinder | 58/ | HD Ind | |||||||||||||||||
| E | 309591 | Steering Drag Link End - Front | $70.00 | 2011 | 801 sn 78837 Up | 4 spd | 3/16" LH Threads | ||||||||||||||
| E | 312871 | Steering Drag Link End - Rear | $80.00 | 2011 | 801 sn 78837 Up | 4 spd | 37 1/2" Long 13/16"-16 Threads | ||||||||||||||
| E | 310083 | Steering Drag Link End RH Rear | $80.00 | 2011 | 801 To sn 78837 | 4 spd | 38 1/2" Long, 3/4"-16 Threads | ||||||||||||||
| E | 312870 | Steering Drag Link End RH Rear | $80.00 | 2011 | 801 sn 78837 Up | 4 spd | 35 1/4" Long, 13/16" Threads | ||||||||||||||
| E | 310082 | Steering Drag Link End LH Rear | $80.00 | 2011 | 801 sn to 78837 | 4 spd | 35 3/4" Long 3/4"-16 Threads | ||||||||||||||
| E | 310034 | Steering Radius Rod | $75.00 | 2011 | 801 | 4 spd | |||||||||||||||
| E | G 134 | naa3412b | Steering Radius Rod | $75.00 | 2011 | 600 | 4 spd | 11 | |||||||||||||
| F | ncb4013c | Rear Axle Housing LH | $195.00 | 2011 | 901 | 4 spd | |||||||||||||||
| F | G 134 | nca4013c | Rear Axle Housing LH | $230.00 | 2011 | 600 | 4 spd | 67 | |||||||||||||
| F | G 134 | nca4012c | Rear Axle Housing RH | $230.00 | 2011 | 600 | 901 | 4 spd | 71 | ||||||||||||
| F | ncb4383d | Rear Axle Final Drive Gear | $150.00 | 2011 | 901 | 4 spd | 32T | ||||||||||||||
| F | 312903 | Rear Axle Shaft | $120.00 | 2011 | 901 | 4 spd | |||||||||||||||
| F | ncb44015 | Rear Axle Final Drive Housing | $50.00 | 2011 | 901 | 4 spd | |||||||||||||||
| F | ncb4364b | Rear Axle Final Drive Shaft | $150.00 | 2011 | 901 | 4 spd | 15T | ||||||||||||||
| F | nca4010c | Rear Axle Housing RH | 7/16" Studs | 55/ | All Purpose | ||||||||||||||||
| F | nca4011c | Rear Axle Housing LH | 7/16" Studs | 53/ | All Purpose, 600 | ||||||||||||||||
| F | nda4011c | Rear Axle Housing LH | $260.00 | 2011 | 801 | 4 spd | 7/16" Studs | /55 & 58 To 60 | All Purpose, 800, & Others | ||||||||||||
| F | nda4010c | Rear Axle Housing RH | $260.00 | 2011 | 801 | 4 spd | 7/16" Studs | 55/ & 58 To 60 | All Purpose, 800, & Others | ||||||||||||
| Sold 1 | F | G 134 | nca4244 | Rear Axle Shaft | $230.00 | 2011 | 600 | 4 spd | 16 Splines | 62 | |||||||||||
| F | nda4244 | Rear Axle Shaft | $140.00 | 2011 | 801 To sn 48642 | 4 spd | 16 Splines | ||||||||||||||
| F | b9nn4244a | Rear Axle Shaft | $100.00 | 2011 | 801 sn 48642 Up | 4 spd | 38 Splines | ||||||||||||||
| F | 312903 | Rear Axle Shaft | $120.00 | 2011 | 901 | 4 spd | |||||||||||||||
| F | G 134 | nca4024b | Differential Center Housing | $500.00 | 2011 | 600 | 4 spd | 162 | |||||||||||||
| F | ncb4024c | Differential Center Housing | $315.00 | 2011 | 901 | 4 spd | |||||||||||||||
| F | G | nda4024b | Differential Center Housing | $375.00 | 2011 | 800 | |||||||||||||||
| F | 312480 | Differential Center Housing | $535.00 | 2011 | 801 | 4 spd | |||||||||||||||
