Tractor Parts Main Parts Page <Check Out The Rest Of Our Inventory!
Maine
Tractor Crossing![]()
1266 Feylers
Corner Road ~ Waldoboro, Maine 04572
(207) 834 - 1164 email: scott@mainetractors.net
Massey Ferguson 1100 (1967) Mid-Production sn 9B10823. Engine # 354UA3363
Diesel Engine ~ Multi Power Clutch ~ Power Steering ~ 34" Wheels
1 Massey Ferguson 1100 Farm Tractor in Inventory
Early Production
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on all parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
| Sold | PART # |
Massey Ferguson 1100 |
USED PRICE |
LBS | ||||
| 506645M92 | A | Air Cleaner | $75.00 | 2009 | To sn 9B24396 | |||
| Sold 1 | 735556M1 | A | Exhaust Manifold | $110.00 | 24 | 2009 | Early Production | |
| 735417M1 | A | Air Intake Manifold | $110.00 | 2009 | ||||
| 735457M | A | Engine Adapter Plate | $110.00 | 2009 | ||||
| 735410M | A | Auxiliary Drive Shaft | $145.00 | 2009 | ENGINE S.N. TO 354UA9324, 11T | |||
| 735498M1 | A | Auxiliary Drive Shaft Gear | $40.00 | 2009 | 28T | |||
| 435508m2 | A | Camshaft | $100.00 | 2009 | ||||
| 733726M1 | A | Camshaft Gear | $50.00 | 2009 | 56T | |||
| 735150M91 | A | Connecting Rod (3 types) | $60.00 | 2009 | 735151/735152 | |||
| 733911M1 | A | Crankshaft | $425.00 | 2009 | ||||
| 733757M1 | A | Crankshaft Gear | $50.00 | 2009 | 28T | |||
| Sold 1 | 735583M1 | A | Crankshaft Pulley | $150.00 | 9 | 2009 | EARLY STYLE | |
| 735752M91 | A | Cylinder Head | $400.00 | 2009 | ||||
| 735606M1 | A | Cylinder Head Bottom Cover | $110.00 | 2009 | ||||
| 735561M1 | A | Cylinder Head Top Cover | $110.00 | 2009 | ||||
| Sold 1 | A | Engine Lower Plate | $70.00 | 4 | 2011 | |||
| 735560M91 | A | Flywheel | $350.00 | 2009 | ||||
| Sold 1 | 735473M1 | A | Flywheel Adapter | $115.00 | 2009 | 17 SPLINES, Early Version | ||
| 734296M91 | A | Idler Gear LH | $55.00 | 2009 | 37 TEETH | |||
| 734297M91 | A | Idler Gear RH | $55.00 | 2009 | 37 TEETH | |||
| 736378M1 | A | Oil Delivery Housing | $55.00 | 2009 | ENGINE S.N. TO 354UA3897 | |||
| 735415M1 | A | Oil Pan | $525.00 | 2009 | ||||
| 735500M91 | A | Oil Pump | $65.00 | 2009 | ||||
| Sold 1 | 734975M92 | A | Rear Seal Housing | $60.00 | 2 | 2009 | ||
| A | Rocker Arm Asy | $85.00 | 2009 | |||||
| 735613M | A | Timing Gear Housing | $115.00 | 2009 | ||||
| 883684M91 | A | Fuel Injection Pump | $450.00 | 2010 | CAV 3262698 | |||
| 508995M91 | A | Fuel Tank RH | $120.00 | 2009 | ||||
| 508996M91 | A | Fuel Tank LH | $120.00 | 2009 | ||||
| 506535M1 | B | Fan Shroud | $60.00 | 2009 | ||||
| Sold 1 | 509755M91 | B | Radiator | 0.00 | 38 | 2009 | ||
| 503984M1 | B | Fan (5 blade) | $60.00 | 2009 | 650 003 753 UP | |||
| 736467M | B | Water Pump Mounting Plate | $80.00 | 2011 | Engine sn 8834721 Up | |||
| 735243M1 | B | Water Plate Connection | $75.00 | 2011 | ||||
| 735475M91 | B | Water Pump | $120.00 | 2009 | ||||
| 508961M1 | C | Clutch Pedal | $45.00 | 2009 | ||||
| 503001M1 | C | Clutch Fork Shaft | $40.00 | 2009 | ||||
| 503055M91 | C | Clutch Release Bearing Carrier | $80.00 | 2009 | ||||
| 510045M91 | C | Transmission Housing Asy | $485.00 | 2009 | ||||
| 503068M1 | C | Transmission Top Cover Plate | $45.00 | 2009 | ||||
| 508692M91 | C | Transmission Center Asy | $535.00 | 2009 | ||||
| 503419M1 | C | Transmission Center Housing Cover | $50.00 | 2009 | ||||
| 503518M1 | C | Transmission Strainer Cover | $65.00 | 2009 | ||||
| 503046M91 | C | Transmission Front Cover | $175.00 | 2009 | ||||
| 510569M91 | C | Transmission Multi-Power Clutch Housing | $425.00 | 2009 | ||||
| 507382M91 | C | Transmission Main Input Shaft | $295.00 | 2009 | ||||
| 503015M91 | C | Transmission Input Overdrive Pinion Asy | $255.00 | 2009 | ||||
| 503057M91 | C | Transmission Jaw Clutch Asy | $355.00 | 2009 | ||||
| 188834M1 | C | Transmission Clutch Coupler | $45.00 | 2009 | ||||
| 503022M1 | C | Transmission Gear 2nd & 3rd | $125.00 | 2009 | 25T, 28 Splines | |||
| 503036M91 | C | Transmission Main Shaft | $325.00 | 2009 | ||||
| 503023M1 | C | Transmission 1st & Reverse | $205.00 | 2009 | 31T, 28 Splines | |||
| 184654M2 | C | Transmission Countershaft Gear 1st | $120.00 | 2009 | 22T | |||
| 503020M1 | C | Transmission Countershaft Gear 2nd | $125.00 | 2009 | 28T,16 Splines | |||
| 503031M1 | C | Transmission Countershaft | $460.00 | 2009 | 39T, 43T, 16 Splines | |||
| 184228M1 | C | Transmission Reverse Idler Shaft | $95.00 | 2009 | ||||
| 184655M1 | C | Transmission Reverse Idler Gear | $80.00 | 2009 | 18T | |||
| 509314M1 | C | Transmission Instrument Panel Center Support | $210.00 | 2009 | ||||
| 203885M1 | C | Transmission Gear Shift Lever | $40.00 | 2009 | ||||
| 508652M91 | C | Transmission Shift Hub Asy 2nd & 3rd | $190.00 | 2009 | ||||
| 508658M91 | C | Transmission Shift Hub Asy 1st & Reverse | $30.00 | 2009 | ||||
| 504806M91 | C | Transmission Lever Asy 2nd & 3rd | $55.00 | 2009 | ||||
| 504803M1 | C | Transmission Lever Shifter | $40.00 | 2009 | ||||
| 503014M1 | C | Transmission Rail Shifter 2nd & 3rd | $45.00 | 2009 | ||||
| 503021M1 | C | Transmission Rail Shifter 1st & Reverse | $45.00 | 2009 | ||||
| 503039M1 | C | Transmission Shifter Fork | $40.00 | 2009 | ||||
| 503066M1 | C | Transmission Tower Gear Shift | $65.00 | 2009 | ||||
| C | Transmission Tower Gear Shift Asy | $135.00 | 2009 | |||||
| 504802M1 | C | Transmission Shift Lever Shaft | $25.00 | 2009 | ||||
| 503430M1 | C | Transmission Shifter Fork | $55.00 | 2009 | ||||
| 508657M91 | C | Transmission Hub Asy Park | $45.00 | 2009 | ||||
| 503429M1 | C | Transmission Parking Brake Cover | $55.00 | 2009 | ||||
| 509988M91 | C | Transmission Park Lever | $45.00 | 2009 | ||||
| 503398M91 | C | Transmission Park Pawl Asy | $60.00 | 2009 | ||||
| 504155M1 | C | Transmission Arm Roller | $60.00 | 2009 | ||||
| 503433M1 | C | Transmission PTO Shaft Front | $90.00 | 2009 | ||||
| 503432M1 | C | Transmission Hub High & Low Gears | $65.00 | 2009 | Splined | |||
| 503414M1 | C | Transmission Collar High & Low | $65.00 | 2009 | 18T | |||
| 503435M1 | C | Transmission High Gear | $95.00 | 2009 | 31T | |||
| Sold 1 | D | Hydraulic Pump | $550.00 | 2010 | ||||
| Sold 1 | D | Lift Arm | $100.00 | 2010 | ||||
| 503103M1 | E | Steering Inner Shaft | $70.00 | 2009 | ||||
| 503074M1 | E | Steering Shaft | $155.00 | 2009 | ||||
| 503075M1 | E | Steering Column Tube | $100.00 | 2009 | ||||
| 509312M91 | E | Steering Column Pivot Asy | $45.00 | 2009 | ||||
| 503741M91 | E | Steering Hydrostatic Pump | $350.00 | 2009 | ||||
| 503050M1 | E | Steering Power Cylinder | $90.00 | 2009 | ||||
| 184817M1 | E | Steering Power Rack | $100.00 | 2009 | ||||
| 507499M1 | E | Steering Spindle | $225.00 | 2009 | ||||
| 183525M1 | E | Steering Power Rack Gear | $110.00 | 2009 | ||||
| 183528M1 | E | Steering Power Rack Guide | $45.00 | 2009 | ||||
| 509543M1 | E | Steering Power Rack Housing Cover | $45.00 | 2009 | ||||
| 509669M91 | E | Steering Power Rack Housing | $325.00 | 2009 | ||||
| 503053M1 | E | Steering Power Piston | $45.00 | 2009 | ||||
| 509314 | E | Steering Support Instrument Panel | $210.00 | 2009 | ||||
| 503556M91 | E | Front Axle Left Side Extension | $325.00 | 2009 | ||||
| 503555M91 | E | Front Axle Right Side Extension | $325.00 | 2009 | ||||
| 503561M91 | E | Front Axle Pivot Support | $95.00 | 2009 | Yes | |||
| 503560M91 | E | Axle Support Pivot Rear | $95.00 | 2009 | ||||
| 509671M1 | E | Axle Support Front | $550.00 | 2009 | ||||
| 503575M91 | E | Axle Front | $485.00 | 2009 | ||||
| 503545M91 | E | Front Spindle RH (sn) | $190.00 | 2009 | ||||
| 503546M91 | E | Front Spindle LH (sn) | $190.00 | 2009 | ||||
| 503551M1 | E | Steering Arm | $80.00 | 2009 | ||||
| 503552M1 | E | Steering Arm Center | $80.00 | 2009 | ||||
| 509398M91 | F | Differential Asy | $850.00 | 2009 | ||||
| 181276M1 | F | Differential Spider | $55.00 | 2009 | ||||
| 181275M1 | F | Differential Pinion | $40.00 | 2009 | ||||
| 503573M91 | F | Differential Pinion & Gear | $535.00 | 2009 | ||||
| 508636M91 | F | Rear Axle Housing Asy | $355.00 | 2009 | ||||
| 841562M91 | F | Planetary Ring Gear Asy | $450.00 | 2009 | ||||
| 503112M1 | F | Planetary Pinion Carrier | $510.00 | 2009 | ||||
| 510053M1 | F | Planetary Pinion Drive | $70.00 | 2009 | 25T or 23T | |||
| 509814M91 | F | Rear Axle Shaft | $290.00 | 2009 | 34" | |||
| 510016M2 | F | Rear Axle Stub Shaft | $120.00 | 2009 | ||||
| 503427M91 | F | PTO Clutch Hub Asy | $90.00 | 2009 | ||||
| 509859M1 | F | PTO Clutch Plate | $95.00 | 2009 | ||||
| 503445M91 | F | PTO High/Low Shaft Asy | $360.00 | 2009 | 16T, 31T | |||
| 509594M91 | F | PTO Clutch Asy | $460.00 | 2009 | ||||
| 509589M91 | F | PTO Clutch Housing | $325.00 | 2009 | w/Check Valve | |||
| Sold 1 | 503433M1 | F | PTO Shaft Front | $90.00 | 2009 | |||
| 503729M91 | F | PTO Valve Asy | $95.00 | 2009 | ||||
| Sold 1 | F | PTO Drive Gear | $95.00 | 2010 | ||||
| Sold 1 | F | PTO Shaft | $50.00 | 2010 | ||||
| Sold 1 | F | PTO Idler Gear | $25.00 | 2010 | ||||
| Sold 1 | 230345M92 | G | Starter | $100.00 | 45 | 2009 | DELCO REMY 1113139 | |
| 508545M91 | G | Alternator | $50.00 | 2009 | w/o Air Conditioning | |||
| 510258M91 | G | Instrument Panel Support RH | $45.00 | 2009 | ||||
| 510257M91 | G | Instrument Panel Support LH | $45.00 | 2009 | ||||
| 503270M91 | G | Instrument Panel Lower Support | $75.00 | 2009 | ||||
| Sold 2 | G | Fender | $150.00 | 137 | 2012 | |||
| 505623M1 | H | Brake Cover Plate |
$65.00 |
2009 | ||||
| 505622M1 | H | Brake Pedal Shaft | $15.00 | 2009 | ||||
| 510007M1 | H | Brake Pedal LH | $55.00 | 2009 | ||||
| 510005M1 | H | Brake Pedal RH | $55.00 | 2009 | ||||
| 509743M | H | Brake Valve Shield | $15.00 | 2009 | To sn 9B29378 w/o Cab | |||
| 510135M91 | H | Brake Valve | $310.00 | 2009 | To sn 9B16639 Up |