Tractor Parts Main Parts Page <Check Out The Rest Of Our Inventory!
Maine
Tractor Crossing![]()
1266 Feylers
Corner Road ~ Waldoboro, Maine 04572
(207) 834 - 1164 email: scott@mainetractors.net
Massey Ferguson 65 MultiPower (1964) 176#295N/SGW705933 Gas
Massey Ferguson 65 (1963) sn undm695860 Diesel
Both Tractors have Power Steering
This has a gas 46 PTO hp tractor. It has a Gas Continental 176 cid engine and a MultiPower transmission, making it a 12 speed.
These Massey Ferguson 65 tractors were built from 1957 thru 1965
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on all parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
Click
Here To View Massey Ferguson 65 Picture 
| Sold | PART # |
0 | 2 Massey Ferguson 65 1 Gas 1 Diesel |
USED PRICE |
||||
| Sold 1 | 186961M92 | A | D | Air Cleaner Asy | $95.00 | 7 | 2008 | |
| 184790M91 | A | G | Air Cleaner Asy | $80.00 | 5 | 2008 | ||
| 1025094M | A | Block | $575.00 | |||||
| 733633MI | A | Engine Plate To Trans. | $65.00 | |||||
| Sold 1 | 1753820M1 | A | G | Exhaust Manifold | $100.00 | 16 | 2008 | |
| Sold 2 | 1753825M1 | A | Timing Cover | $120.00 | 8 | 2012 | ||
| Sold 1 | 1022893M91 | A | G | Oil Pan | $150.00 | 42 | 2011 | |
| Sold 2 | 1019767M91 | A | G | Oil Pump | $100.00 | |||
| Sold 1 | 1753789M1 | A | Camshaft | $100.00 | ||||
| Sold 2 | A | G/D | Camshaft Gear | $80.00 | 2010 | |||
| Sold 3 | A | Connecting Rod | $50.00 | 3 | 2010 | |||
| Sold 1 | A | G | Carburetor | $95.00 | 6 | 2011 | ||
| Sold 1 | A | Crankshaft | $245.00 | |||||
| Sold 1 | A | Crankshaft Gear | $75.00 | |||||
| Sold 2 | A | Push Rod | $7.00 | 2010 | ||||
| Sold 1 | A | G | Head | $225.00 | 63 | 2009 | ||
| Sold 1 | A | D | Upper Idler Gear | $70.00 | 2010 | |||
| Sold 1 | A | D | Lower Idler Gear | $90.00 | 2011 | |||
| A | D | Injector Pump | $365.00 | 18 | 2011 | |||
| Sold 4 | A | D | Injector | $30.00 | 1 | 2011 | ||
| Sold 1 | A | D | Injector Gear | $45.00 | 2010 | |||
| 1018398m1 | A | G | Rocker Asy | $85.00 | 2010 | |||
| Sold 2 | 184527M91 | B | G | Fan Blade | $35.00 | 2009 | ||
| Sold 1 | 184525M91 | B | G | Radiator | $210.00 | |||
| B | Water Pump | $50.00 | ||||||
| 1888431M1 | C | Clutch Asy | $200.00 | 8 | 2009 | Multi-Power | ||
| 1753836M91 | C | Flywheel | $135.00 | |||||
| Sold 2 | 189150M91 | C | Transmission Pump Filter | $75.00 | 2011 | |||
| Sold 2 | 184473M93 | D | Hydraulic Pump | $300.00 | ||||
| Sold 1 | D | Hydraulic Aux. Pump | $200.00 | 5 | 2011 | |||
| 190861M2 | D | Hydraulic Top Cover | $440.00 | 2011 | Cast # 184384m2, sn TO 691138 | |||
| Sold 1 | D | Lift Link, Adjust | $60.00 | |||||
| Sold 2 | D | Lift Link, Non Adjust | $65.00 | 14 | 2010 | |||
| E | Complete Wide Front End | $425.00 | ||||||
| Sold 1 | E | Front Axle | $325.00 | |||||
| Sold 1 | E | Front Axle Support | $500.00 | 2011 | ||||
| E | Steering Box | $285.00 | ||||||
| Sold 2 | E | Steering Cylinder | $250.00 | 18 | 2010 | |||
| 523092M91 | E | D | Power Steering Pump | $100.00 | 7 | 2009 | sn Break, w/o Gear | |
| Sold 1 | E | G | Power Steering Pump | $0.00 | 2011 | |||
| 182730M2 | E | Power Steering Sector Shaft | $250.00 | 2011 | ||||
| Sold 1 | Hub Axle | $140.00 | 27 | 2010 | ||||
| Sold 1 | F | Drawbar | $85.00 | 2008 | ||||
| 892709M1 | F | Rear Axle | $200.00 | 2010 | ||||
| 185342M91 | F | Rear Shaft | $260.00 | |||||
| 184286M93 | F | Rear Axle Housing | $500.00 | |||||
| F | Planetary Carrier Housing | $200.00 | ||||||
| Sold 1 | G | Generator | $60.00 | 23 | 2012 | |||
| Sold 2 | 1753824M91 | G | Governor Asy | $70.00 | ||||
| Sold 1 | 841509M91 | G | G | Gas Tank | $0.00 | |||
| Sold 1 | 189141M | G | D | Fuel Tank | $0.00 | 2009 | Diesel sn 677171 Up | |
| Sold 2 | Both Sides | G | Grill | $70.00 | ||||
| 506332M91 | G | G | Tachometer Cable | $0.00 | 1 | 2009 | 48" | |
| Sold 2 | G | Hood | $150.00 | |||||
| Sold 2 | G | Seat Asy | $100.00 |
0